Cennik za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
obowiązujący od 01.03.2023
| m3 | Cena w zł za m³ i oczyszczenie ścieków |
Cena w zł za m³ i oczyszczenie ścieków |
Górne stawki cena za 1 m³ ² |
| usługa świadczona przez GZU Brzeźnica | Uchwała Rady Gminy | ||
| bez dopłaty | z dopłatą do m³ ¹ | ||
| 10,00 zł | |||
| zł/m³/brutto | zł/m³/brutto | zł/m³/brutto | |
| 1m3 | 135,00 | 124,20 | 140,40 |
| 2m3 | 270,00 | 248,40 | 280,80 |
| 3m3 | 405,00 | 372,60 | 421,20 |
| 4m3 | 540,00 | 496,80 | 561,60 |
| 5m3 | 675,00 | 621,00 | 702,00 |
| ¹ | Uchwała nr LII/460/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dn. 25.01.2023 r. | ||
| ² | Uchwała nr LII/459/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dn. 25.01.2023 r. | ||



